Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Bílá Hora | |
; Malý Břevnov ò | |
; Obora Hvězda ò | |
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
0 | Karlovo náměstí # ò |
2 | ; Štěpánská |
4 | ; I. P. Pavlova # ò |
6 | ; Náměstí Míru # ò |
8 | ; Jana Masaryka ò |
9 | ; Krymská ò |
10 | ; Ruská ò |
12 | ; Vršovické náměstí ò |
13 | ; Čechovo náměstí ò |
14 | ; Koh-i-noor H |
15 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
17 | ; Kubánské náměstí H |
19 | ; Průběžná ò |
20 | ; Na Hroudě ò |
21 | ; Staré Strašnice H |
23 | ; Radošovická H |
24 | ; Dubečská (x) ò |
25 | ; Nádraží Zahradní Město H |
26 | ; Zahradní Město |
Hod. | 21.5.2025 Středa |
---|---|
4 | |
5 | 01H 21H 41H |
6 | 01H 11H 20H 28H 37H 44H 49 54H 59 |
7 | 03H 09H 15 20H 25H 30 34 38 42H 46H 50 54 58 |
8 | 02 06 10H 14 18H 22 26H 30H 34H 38 42H 46 50H 54H 58H |
9 | 02 06 10H 14H 18H 22H 26 30 35H 40 45H 50H 56 |
10 | 00H 05 10 15 20H 25H 30 35 40 45 50 55H |
11 | 00H 05H 10 15H 20H 25H 30H 35H 40H 45H 50 55H |
12 | 00H 05 10H 15 20H 25H 30H 35H 40 45 50 55H |
13 | 00 05 10H 15 20 25 30 35H 40H 45 50H 55H |
14 | 00H 05H 10H 15H 20H 25 30H 35H 40H 45H 50 55H |
15 | 00 05H 10H 15 20H 25 30 34 38H 42H 46 50 54 58H |
16 | 02 06 10H 14 18 22H 26 30H 34H 38 42H 46H 50H 54H 58H |
17 | 02 06H 10H 14H 18 22H 26 30H 34 38 42H 46H 50 54H 58 |
18 | 02 06 10 14H 18H 22 26 30 34H 38 42 46H 50 55 |
19 | 00H 05 10H 15H 20 25H 32H 36A 40H 46H 54 |
20 | 01H 09H 16 24 31 39 46H 54 |
21 | 01H 09 16 24H 31 38 46H 55H |
22 | 05H 15H 25H 35H 45 55H |
23 | 05 15 25 35 45 55 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |