Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
0 | Karlovo náměstí # ò |
2 | ; Štěpánská |
4 | ; I. P. Pavlova # ò |
6 | ; Náměstí Míru # ò |
8 | ; Jana Masaryka ò |
9 | ; Krymská ò |
10 | ; Ruská ò |
12 | ; Vršovické náměstí ò |
13 | ; Čechovo náměstí ò |
14 | ; Koh-i-noor H |
15 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
17 | ; Kubánské náměstí H |
19 | ; Průběžná ò |
20 | ; Na Hroudě ò |
21 | ; Staré Strašnice H |
23 | ; Radošovická H |
24 | ; Dubečská (x) ò |
25 | ; Nádraží Zahradní Město H |
26 | ; Zahradní Město |
27 | ; Sídliště Zahradní Město H |
28 | ; Obchodní centrum Hostivař ò |
29 | ; Na Groši H |
31 | ; Hostivařská H |
33 | ; Nádraží Hostivař ò |
Hod. | 19.6.2025 Čtvrtek |
---|---|
4 | |
5 | 01 21H 41H |
6 | 01H 11H 20AH 28 37AH 44H 49AH 54H 59A |
7 | 04H 09A 15 20H 25AH 30H 34A 38H 42AH 46 50A 54 58BH |
8 | 02H 06AH 10H 14B 18 22AH 26H 30A 34H 38B 42 46AH 50H 54B 58 |
9 | 02AH 06H 10AH 14 18A 22H 26AH 30 35H 40AH 45 50A 55H |
10 | 00AH 05 10B 15H 20AH 25H 30AH 35 40A 45H 50A 55H |
11 | 00AH 05H 10A 15 20AH 25H 30AH 35 40AH 45H 50A 55H |
12 | 00AH 05 10A 15H 20AH 25 30AH 35H 40A 45 50AH 55H |
13 | 00A 05H 10AH 15H 20AH 25 30A 35 40AH 45H 50AH 55 |
14 | 00H 05H 10A 15H 20AH 25H 30A 35 40H 45H 50AH 55 |
15 | 00A 05H 10AH 15H 20A 25 30H 34AH 38 42A 46H 50AH 54H 58AH |
16 | 02H 06AH 10 14A 18 22AH 26H 30A 34H 38AH 42 46A 50 54AH 58H |
17 | 02AH 06 10AH 14 18AH 22H 26A 30 34AH 38H 42AH 46 50A 54 58AH |
18 | 02 06AH 10H 14A 18 22AH 26H 30A 34H 38AH 42H 46AH 50 55H |
19 | 00AH 05 10AH 15 20A 25H 32AH 40 46A 54H |
20 | 01A 09 16A 24H 31A 39 46AH 54H |
21 | 01AH 09 16AH 24H 31AH 38H 46AH 55 |
22 | 05A 15H 25AH 35 45A 55 |
23 | 05A 15H 25A 35 45AH 55 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |