Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Bílá Hora | |
; Malý Břevnov ò | |
; Obora Hvězda ò | |
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
0 | Malostranská # ò |
2 | ; Malostranské náměstí ò |
4 | ; Hellichova ò |
6 | ; Újezd ò |
9 | ; Národní divadlo ò |
11 | ; Národní třída # H |
13 | ; Karlovo náměstí # ò |
15 | ; Štěpánská |
17 | ; I. P. Pavlova # ò |
19 | ; Náměstí Míru # ò |
21 | ; Jana Masaryka ò |
22 | ; Krymská ò |
23 | ; Ruská ò |
25 | ; Vršovické náměstí ò |
26 | ; Čechovo náměstí ò |
27 | ; Koh-i-noor H |
28 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
30 | ; Kubánské náměstí H |
32 | ; Průběžná ò |
33 | ; Na Hroudě ò |
34 | ; Staré Strašnice H |
36 | ; Radošovická H |
37 | ; Dubečská (x) ò |
38 | ; Nádraží Zahradní Město H |
39 | ; Zahradní Město |
Hod. | 21.5.2025 Středa |
---|---|
4 | 50H |
5 | 10H 30H 50H 59H |
6 | 08H 16H 25H 32H 37 42H 47 51H 57H |
7 | 02 07H 12H 17 21 25 29H 33H 37 41 45 49 53 57H |
8 | 01 05H 09 13H 17H 21H 25 29H 33 37H 41H 45H 49 53 57H |
9 | 01H 05H 09H 13 17 22H 27 32H 37H 43 47H 52 57 |
10 | 02 07H 12H 17 22 27 32 37 42H 47H 52H 57 |
11 | 02H 07H 12H 17H 22H 27H 32H 37 42H 47H 52 57H |
12 | 02 07H 12H 17H 22H 27 32 37 42H 47 52 57H |
13 | 02 07 12 17 22H 27H 32 37H 42H 47H 52H 57H |
14 | 02H 07H 12 17H 22H 27H 32H 37 42H 47 52H 57H |
15 | 02 07H 12 17 21 25H 29H 33 37 41 45H 49 53 57H |
16 | 01 05 09H 13 17H 21H 25 29H 33H 37H 41H 45H 49 53H 57H |
17 | 01H 05 09H 13 17H 21 25 29H 33H 37 41H 45 49 53 57 |
18 | 01H 05H 09 13 17 21H 25 29 33H 37 42 47H 52 57H |
19 | 02H 07 09AH 12H 19H 23B 25AH 27H 34H 42 49H 57H |
20 | 04 12 19 27 34H 42 49H 57 |
21 | 04 12H 19 27 28AH 35H 38AH 44H 54H |
22 | 04H 14H 24H 34 44H 54 |
23 | 04 14 24 34 44 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |