Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
; Karlovo náměstí # ò | |
; Štěpánská | |
; I. P. Pavlova # ò | |
0 | Náměstí Míru # ò |
2 | ; Jana Masaryka ò |
3 | ; Krymská ò |
4 | ; Ruská ò |
6 | ; Vršovické náměstí ò |
7 | ; Čechovo náměstí ò |
8 | ; Koh-i-noor H |
9 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
11 | ; Kubánské náměstí H |
13 | ; Průběžná ò |
14 | ; Na Hroudě ò |
15 | ; Staré Strašnice H |
17 | ; Radošovická H |
18 | ; Dubečská (x) ò |
19 | ; Nádraží Zahradní Město H |
20 | ; Zahradní Město |
21 | ; Sídliště Zahradní Město H |
22 | ; Obchodní centrum Hostivař ò |
23 | ; Na Groši H |
25 | ; Hostivařská H |
27 | ; Nádraží Hostivař ò |
Hod. | 19.6.2025 Čtvrtek |
---|---|
4 | |
5 | 06 26H 35AH 46H 55AH |
6 | 06H 16H 25AH 33 42AH 49H 54AH 59H |
7 | 04A 10H 15A 21 26H 31AH 36H 40A 44H 48AH 52 56A |
8 | 00 04BH 08H 12AH 16H 20B 24 28AH 32H 36A 40H 44B 48 52AH 56H |
9 | 00B 04 08AH 12H 16AH 20 24A 28H 32AH 36 41H 46AH 51 56A |
10 | 01H 06AH 11 16B 21H 26AH 31H 36AH 41 46A 51H 56A |
11 | 01H 06AH 11H 16A 21 26AH 31H 36AH 41 46AH 51H 56A |
12 | 01H 06AH 11 16A 21H 26AH 31 36AH 41H 46A 51 56AH |
13 | 01H 06A 11H 16AH 21H 26AH 31 36A 41 46AH 51H 56AH |
14 | 01 06H 11H 16A 21H 26AH 31H 36A 41 46H 51H 56AH |
15 | 01 06A 11H 16AH 21H 26A 31 36H 40AH 44 48A 52H 56AH |
16 | 00H 04AH 08H 12AH 16 20A 24 28AH 32H 36A 40H 44AH 48 52A 56 |
17 | 00AH 04H 08AH 12 16AH 20 24AH 28H 32A 36 40AH 44H 48AH 52 56A |
18 | 00 04AH 08 12AH 16H 20A 24 28AH 32H 36A 40H 44AH 48H 52AH 56 |
19 | 01H 06AH 11 16AH 21 26A 31H 37AH 45 51A 59H |
20 | 06A 14 21A 29H 36A 44 51AH 59H |
21 | 06AH 14 21AH 29H 36AH 43H 51AH |
22 | 00 10A 20H 30AH 40 50A |
23 | 00 10A 20H 30A 40 50AH |
0 | 00 |
1 | |
2 | |
3 |