Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Bílá Hora | |
; Malý Břevnov ò | |
; Obora Hvězda ò | |
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
; Karlovo náměstí # ò | |
; Štěpánská | |
; I. P. Pavlova # ò | |
0 | Náměstí Míru # ò |
2 | ; Jana Masaryka ò |
3 | ; Krymská ò |
4 | ; Ruská ò |
6 | ; Vršovické náměstí ò |
7 | ; Čechovo náměstí ò |
8 | ; Koh-i-noor H |
9 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
11 | ; Kubánské náměstí H |
13 | ; Průběžná ò |
14 | ; Na Hroudě ò |
15 | ; Staré Strašnice H |
17 | ; Radošovická H |
18 | ; Dubečská (x) ò |
19 | ; Nádraží Zahradní Město H |
20 | ; Zahradní Město |
Hod. | 21.5.2025 Středa |
---|---|
4 | |
5 | 06H 26H 46H 58H |
6 | 06H 12H 16H 25H 27H 33H 40H 42H 49H 54 59H |
7 | 04 09H 15H 21 26H 31H 36 40 44 48H 52H 56 |
8 | 00 04 08 12 16H 20 24H 28 32H 36H 40H 44 48H 52 56H |
9 | 00H 04H 08 12 16H 20H 24H 28H 32 36 41H 46 51H 56H |
10 | 02 06H 11 16 21 26H 31H 36 41 46 51 56 |
11 | 01H 06H 11H 16 21H 26H 31H 36H 41H 46H 51H 56 |
12 | 01H 06H 11 16H 21 26H 31H 36H 41H 46 51 56 |
13 | 01H 06 11 16H 21 26 31 36 41H 46H 51 56H |
14 | 01H 06H 11H 16H 21H 26H 31 36H 41H 46H 51H 56 |
15 | 01H 06 11H 16H 21 26H 31 36 40 44H 48H 52 56 |
16 | 00 04H 08 12 16H 20 24 28H 32 36H 40H 44 48H 52H 56H |
17 | 00H 04H 08 12H 16H 20H 24 28H 32 36H 40 44 48H 52H 56 |
18 | 00H 04 08 12 16 20H 24H 28 32 36 40H 44 48 52H 56 |
19 | 01 06H 11 16H 21H 26 31H 37H 41A 45H 51H 59 |
20 | 06H 14H 21 29 36 44 51H 59 |
21 | 06H 14 21 29H 36 43 51H |
22 | 00H 10H 20H 30H 40H 50 |
23 | 00H 10 20 30 40 50 |
0 | 00 |
1 | |
2 | |
3 |