Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Bílá Hora | |
; Malý Břevnov ò | |
; Obora Hvězda ò | |
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
0 | Národní třída # H |
2 | ; Karlovo náměstí # ò |
4 | ; Štěpánská |
6 | ; I. P. Pavlova # ò |
8 | ; Náměstí Míru # ò |
10 | ; Jana Masaryka ò |
11 | ; Krymská ò |
12 | ; Ruská ò |
14 | ; Vršovické náměstí ò |
15 | ; Čechovo náměstí ò |
16 | ; Koh-i-noor H |
17 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
19 | ; Kubánské náměstí H |
21 | ; Průběžná ò |
22 | ; Na Hroudě ò |
23 | ; Staré Strašnice H |
25 | ; Radošovická H |
26 | ; Dubečská (x) ò |
27 | ; Nádraží Zahradní Město H |
28 | ; Zahradní Město |
Hod. | 21.5.2025 Středa |
---|---|
4 | 59H |
5 | 19H 39H 59H |
6 | 09H 18H 26H 35H 42H 47 52H 57 |
7 | 01H 07H 13 18H 23H 28 32 36 40H 44H 48 52 56 |
8 | 00 04 08H 12 16H 20 24H 28H 32H 36 40H 44 48H 52H 56H |
9 | 00 04 08H 12H 16H 20H 24 28 33H 38 43H 48H 54 58H |
10 | 03 08 13 18H 23H 28 33 38 43 48 53H 58H |
11 | 03H 08 13H 18H 23H 28H 33H 38H 43H 48 53H 58H |
12 | 03 08H 13 18H 23H 28H 33H 38 43 48 53H 58 |
13 | 03 08H 13 18 23 28 33H 38H 43 48H 53H 58H |
14 | 03H 08H 13H 18H 23 28H 33H 38H 43H 48 53H 58 |
15 | 03H 08H 13 18H 23 28 32 36H 40H 44 48 52 56H |
16 | 00 04 08H 12 16 20H 24 28H 32H 36 40H 44H 48H 52H 56H |
17 | 00 04H 08H 12H 16 20H 24 28H 32 36 40H 44H 48 52H 56 |
18 | 00 04 08 12H 16H 20 24 28 32H 36 40 44H 48 53 58H |
19 | 03 08H 13H 18 23H 30H 34A 38H 44H 52 59H |
20 | 07H 14 22 29 37 44H 52 59H |
21 | 07 14 22H 29 36 44H 53H |
22 | 03H 13H 23H 33H 43 53H |
23 | 03 13 23 33 43 53 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |