Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
0 | Národní třída # H |
2 | ; Karlovo náměstí # ò |
4 | ; Štěpánská |
6 | ; I. P. Pavlova # ò |
8 | ; Náměstí Míru # ò |
10 | ; Jana Masaryka ò |
11 | ; Krymská ò |
12 | ; Ruská ò |
14 | ; Vršovické náměstí ò |
15 | ; Čechovo náměstí ò |
16 | ; Koh-i-noor H |
17 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
19 | ; Kubánské náměstí H |
21 | ; Průběžná ò |
22 | ; Na Hroudě ò |
23 | ; Staré Strašnice H |
25 | ; Radošovická H |
26 | ; Dubečská (x) ò |
27 | ; Nádraží Zahradní Město H |
28 | ; Zahradní Město |
29 | ; Sídliště Zahradní Město H |
30 | ; Obchodní centrum Hostivař ò |
31 | ; Na Groši H |
33 | ; Hostivařská H |
35 | ; Nádraží Hostivař ò |
Hod. | 19.6.2025 Čtvrtek |
---|---|
4 | 59 |
5 | 19H 39H 59H |
6 | 09H 18AH 26 35AH 42H 47AH 52H 57A |
7 | 02H 07A 13 18H 23AH 28H 32A 36H 40AH 44 48A 52 56BH |
8 | 00H 04AH 08H 12B 16 20AH 24H 28A 32H 36B 40 44AH 48H 52B 56 |
9 | 00AH 04H 08AH 12 16A 20H 24AH 28 33H 38AH 43 48A 53H 58AH |
10 | 03 08B 13H 18AH 23H 28AH 33 38A 43H 48A 53H 58AH |
11 | 03H 08A 13 18AH 23H 28AH 33 38AH 43H 48A 53H 58AH |
12 | 03 08A 13H 18AH 23 28AH 33H 38A 43 48AH 53H 58A |
13 | 03H 08AH 13H 18AH 23 28A 33 38AH 43H 48AH 53 58H |
14 | 03H 08A 13H 18AH 23H 28A 33 38H 43H 48AH 53 58A |
15 | 03H 08AH 13H 18A 23 28H 32AH 36 40A 44H 48AH 52H 56AH |
16 | 00H 04AH 08 12A 16 20AH 24H 28A 32H 36AH 40 44A 48 52AH 56H |
17 | 00AH 04 08AH 12 16AH 20H 24A 28 32AH 36H 40AH 44 48A 52 56AH |
18 | 00 04AH 08H 12A 16 20AH 24H 28A 32H 36AH 40H 44AH 48 53H 58AH |
19 | 03 08AH 13 18A 23H 30AH 38 44A 52H 59A |
20 | 07 14A 22H 29A 37 44AH 52H 59AH |
21 | 07 14AH 22H 29AH 36H 44AH 53 |
22 | 03A 13H 23AH 33 43A 53 |
23 | 03A 13H 23A 33 43AH 53 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |