S9 (Os 2801)
1.2.ºL©
- 4:24 Ostrava-Svinov 1,2 0 km
- 4:30 4:31 Ostrava-Vítkovice 1,2 8 km
- 4:36 4:40 Ostrava-Kunčice 1,2,18 12 km
- 4:44 4:45 Ostrava-Bartovice 1,2,17 16 km
- 4:47 4:48 Šenov 2,17,40 18 km
- 4:51 4:52 Havířov 40 22 km
- 4:55 Havířov střed 40 23 km
- 4:57 4:58 Havířov-Suchá 40 26 km
- 5:00 Horní Suchá 40,42 28 km
- 5:03 Albrechtice u Č.Těš. 42 30 km
- 5:08 Chotěbuz (Kocobedz) 42,45 D 36 km
- 5:14 Český Těšín (Czeski Cieszyn) 45 41 km