V50 (Os 5501)
LH
- 5:22 Turnov 11, 3001 0 km
- 5:28 Turnov město 11, 3001 1 km
- 5:33 Karlovice-Sedmihorky D 394, 3038 5 km
- 5:35 5:36 Hrubá Skála 393, 3041 7 km
- 5:39 Borek p.Troskami D 393, 3041 9 km
- 5:41 Ktová D 594, 3036 10 km
- 5:44 5:52 Rovensko p.Troskami 595, 3022 12 km
- 5:55 Semínova Lhota D 547, 3206 14 km
- 5:57 Jivany D 547, 3042 15 km
- 5:59 Libuň zast. D 545, 3045 17 km
- 6:01 6:02 Libuň 545, 3045 18 km
- 6:06 Jinolice D 546, 3046 21 km
- 6:10 Železnice D 505, 5505 25 km
- 6:12 Jičín zast. D 500, 5501 27 km
- 6:16 6:33 Jičín 12, 5501 30 km
- 6:37 Vitiněves D 501 34 km
- 6:41 6:42 Butoves 572 38 km
- 6:45 Kovač D 587 41 km
- 6:48 Vojice D 588 43 km
- 6:50 Sobčice D 585 45 km
- 6:53 7:01 Ostroměř 580 47 km
- 7:07 Dobrá Voda u Hořic D 516 53 km
- 7:10 7:12 Hořice v Podkrkonoší 510 55 km
- 7:16 Jeřice D 512 59 km
- 7:19 Třebovětice D 511 62 km
- 7:21 Cerekvice n.Bystřicí D 511 63 km
- 7:23 7:29 Hněvčeves 136 65 km
- 7:32 Sadová D 135 68 km
- 7:35 Dohalice D 135 70 km
- 7:39 Dlouhé Dvory D 105 73 km
- 7:43 7:44 Všestary 105 76 km
- 7:47 Plotiště n.Labem D 100 79 km
- 7:52 Hradec Králové hl.n. 100 82 km