R10 (R 921 Krakonoš)
RQº³®ª
- 6:10 Praha hl.n. # P v 0 km
- 6:16 6:18 Praha-Vysočany # 0 6 km
- 6:53 6:55 Nymburk hl.n. 5, 190 50 km
- 7:00 7:02 Poděbrady 6, 191 57 km
- 7:27 7:29 Chlumec n.Cidlinou 10, 170 89 km
- 7:50 8:04 Hradec Králové hl.n. 100 116 km
- 8:17 8:19 Jaroměř 310 133 km
- 8:30 8:33 Česká Skalice 320 145 km
- 8:39 8:40 Starkoč 305 151 km
- 8:50 8:51 Červený Kostelec 340 161 km
- 8:56 Rtyně v Podkrkonoší 424 166 km
- 9:00 9:01 Malé Svatoňovice 426 168 km
- 9:05 Velké Svatoňovice 425 171 km
- 9:15 9:16 Trutnov střed 400 182 km
- 9:20 Trutnov hl.n. 400 185 km