S2 (Os 2939)
1.2.ºL©
- 13:30 Ostrava-Svinov 1,2 0 km
- 13:33 Ostrava-Mar.Hory D 1,2 3 km
- 13:37 13:39 Ostrava hl.n. v 1,2 5 km
- 13:45 13:47 Bohumín 2,14 13 km
- 13:50 Dolní Lutyně 2,7,14,150 17 km
- 13:55 Dětmarovice 5,6,7,150 21 km
- 14:00 14:01 Karviná hl.n. 5,6 28 km
- 14:10 Louky n.Olší 5,42 37 km
- 14:12 Chotěbuz (Kocobedz) D 42,45 39 km
- 14:16 14:17 Český Těšín (Czeski Cieszyn) 45 44 km
- 14:20 Ropice zast. (Ropica przystanek) D 45,60 47 km
- 14:22 14:23 Třinec-Konská (Trzyniec-Konska) 60 49 km
- 14:25 14:26 Třinec (Trzyniec) 60 51 km
- 14:28 14:29 Třinec centrum (Trzyniec centrum) 60 52 km
- 14:31 Vendryně (Wedrynia) 60,61 55 km
- 14:34 14:39 Bystřice (Bystrzyca) 61 58 km
- 14:42 Hrádek (Gródek) 61,63 61 km
- 14:45 14:46 Návsí (Nawsie) 63 64 km
- 14:49 14:50 Bocanovice (Boconowice) 63,65 67 km
- 14:55 Mosty u Jablunkova (Mosty kolo Jabl.) 65 72 km