û

S9 (Os 3433)

1.2.ºL©

  • 20:42 Opava východ 30,300,301 0 km
  • 20:45 20:46 Opava-Komárov 30,31,300,301 4 km
  • 20:49 Štítina 31 7 km
  • 20:51 20:52 Mokré Lazce 31 9 km
  • 20:53 20:54 Lhota u Opavy 31 10 km
  • 20:57 20:59 Háj ve Slezsku 31,32 13 km
  • 21:02 21:03 Jilešovice 32 17 km
  • 21:06 21:07 Děhylov 2,12,32 20 km
  • 21:11 Ostrava-Třebovice 1,2,12 25 km
  • 21:14 21:19 Ostrava-Svinov 1,2 28 km
  • 21:25 21:26 Ostrava-Vítkovice 1,2 36 km
  • 21:30 21:34 Ostrava-Kunčice 1,2,18 40 km
  • 21:38 21:39 Ostrava-Bartovice 1,2,17 44 km
  • 21:41 21:42 Šenov 2,17,40 46 km
  • 21:45 21:46 Havířov 40 50 km
  • 21:49 Havířov střed 40 51 km
  • 21:51 21:52 Havířov-Suchá 40 54 km
  • 21:54 Horní Suchá 40,42 56 km
  • 21:57 Albrechtice u Č.Těš. 42 58 km
  • 22:02 Chotěbuz (Kocobedz) D 42,45 64 km
  • 22:08 Český Těšín (Czeski Cieszyn) 45 69 km
    • České dráhy, a.s.; nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 221 111 122
    • ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy
    • ve vlaku řazen vůz s bezdrátovým připojením k internetu
    • přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
    • vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku; je nutné objednání přepravy
    • linka S9 (Ostrava-Svinov->Český Těšín (Czeski Cieszyn))
    • platí také jízdní doklady ODIS