û

S2 (Os 4726)

µº³L©

  • 13:58 Brno hl.n. v 100 0 km
  • 14:01 14:04 Brno-Židenice 100 2 km
  • 14:09 Bílovice n.Svitavou 215 8 km
  • 14:13 Babice n.Svitavou D 215 12 km
  • 14:16 14:17 Adamov 225 15 km
  • 14:18 14:19 Adamov zast. 225 16 km
  • 14:24 14:25 Blansko 235 22 km
  • 14:27 14:28 Blansko město 235 23 km
  • 14:30 14:31 Dolní Lhota 235 26 km
  • 14:33 14:34 Rájec-Jestřebí 245 29 km
  • 14:37 Doubravice n.Svit. 255 33 km
  • 14:43 14:51 Skalice n.Svitavou 265 38 km
  • 14:53 14:54 Svitávka 265 40 km
  • 14:56 Zboněk D 275 43 km
  • 14:59 Letovice zast. 275 45 km
  • 15:02 Letovice 899, 275 47 km
    • České dráhy, a.s.; nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 221 111 122
    • samoobslužný způsob odbavování cestujících
    • ve vlaku řazen vůz s bezdrátovým připojením k internetu
    • ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V
    • přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
    • vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku; je nutné objednání přepravy
    • linka S2
    • asistenci zajišťuje KORDIS JMK, a.s.
    • platí také jízdní doklady IDS JMK