Os 20510
º³LH
- 8:03 Hanušovice 7, 998 0 km
- 8:08 Vlaské 9, 997 D 3 km
- 8:15 Podlesí 9, 997 D 7 km
- 8:24 Červený Potok 92, 954 D 14 km
- 8:28 Prostřední Lipka 92, 953 D 16 km
- 8:33 8:35 Dolní Lipka 92, 950 20 km
- 8:40 8:43 Lichkov 214, 957 25 km
- 8:46 Mladkov 952 D 28 km
- 8:51 8:54 Těchonín 961 31 km
- 8:58 Jamné n.Orlicí 960 D 35 km
- 9:01 9:09 Jablonné n.Orlicí 960 37 km
- 9:13 Verměřovice 977 D 41 km
- 9:18 Letohrad 970 46 km