Ex32 (EC 264 Baltic express)
R¶º³¼®ª©
- 6:49 Praha hl.n. # 0 km
- 6:55 6:57 Praha-Libeň 5 km
- 7:30 7:32 Kolín 6, 749 62 km
- 7:52 7:54 Pardubice hl.n. 600 104 km
- 8:23 8:27 Ústí n.Orlicí 900 154 km
- 8:38 8:39 Letohrad 970 168 km
- 8:47 8:48 Jablonné n.Orlicí 960 177 km
- 8:59 9:02 Lichkov 214, 957 189 km
- 9:11 9:16 Miedzylesie 198 km
- 9:30 9:31 Bystrzyca Klodzka 216 km
- 9:42 9:43 Klodzko Miasto 232 km
- 10:01 10:02 Kamieniec Zabkowicki 256 km
- 10:23 10:24 Strzelin 291 km
- 10:46 11:10 Wroclaw Glowny 328 km
- 11:55 11:56 Leszno 424 km
- 12:29 12:40 Poznan Gl. 493 km
- 13:06 13:07 Gniezno 533 km
- 13:35 13:36 Inowroclaw 588 km
- 14:01 14:04 Bydgoszcz Glowna 638 km
- 15:10 15:11 Tczew 753 km
- 15:26 15:29 Gdansk Glowny 768 km
- 15:33 15:34 Gdansk Wrzeszcz 770 km
- 15:37 15:38 Gdansk Oliwa 772 km
- 15:42 15:44 Sopot 775 km
- 15:52 Gdynia Glowna 783 km