IC 261 Baltic express
rRQº³¼®ª©
- 4:03 Gdynia Glowna 0 km
- 4:10 4:12 Sopot 8 km
- 4:15 4:16 Gdansk Oliwa 11 km
- 4:20 4:21 Gdansk Wrzeszcz 13 km
- 4:25 4:29 Gdansk Glowny 15 km
- 4:44 4:45 Tczew 30 km
- 5:51 5:55 Bydgoszcz Glowna 170 km
- 6:22 6:23 Inowroclaw 280 km
- 6:53 6:54 Gniezno 335 km
- 7:20 7:31 Poznan Gl. 385 km
- 8:04 8:05 Leszno 454 km
- 8:49 9:15 Wroclaw Glowny 550 km
- 9:38 9:39 Strzelin 587 km
- 9:59 10:00 Kamieniec Zabkowicki 622 km
- 10:18 10:19 Klodzko Miasto 646 km
- 10:29 10:30 Bystrzyca Klodzka 662 km
- 10:45 10:49 Miedzylesie 680 km
- 10:57 11:00 Lichkov 957 689 km
- 11:11 11:12 Jablonné n.Orlicí 960 701 km
- 11:19 11:20 Letohrad 970 710 km
- 11:32 11:34 Ústí n.Orlicí 900 724 km
- 12:01 12:03 Pardubice hl.n. 600 774 km
- 12:25 12:27 Kolín 6, 749 816 km
- 13:03 Praha-Libeň t 873 km
- 13:12 Praha hl.n. # 878 km