÷

Bus 420309 4

X

  • 4:25 Horní Blatná,,nám. 7 0 km
  • 4:30 Pernink,,rozc.k žel.st. 7 2 km
  • 4:33 Pernink,,škola 24,7 3 km
  • 4:35 Abertamy,,pila 24 4 km
  • 4:40 Abertamy,,nám. 24 5 km
  • 4:42 Abertamy,Plešivec,rozc. 24 7 km
  • 4:45 Abertamy,,Barbora 24 9 km
  • 4:49 Jáchymov,,Abertamská zatáčka 24 12 km
  • 4:55 Jáchymov,,radnice 24 15 km
  • 4:57 Jáchymov,,střed 24 16 km
  • 5:00 Jáchymov,,lázně 24 17 km
  • 5:02 Ostrov,Horní Žďár,pila D 24 19 km
  • 5:04 Ostrov,Horní Žďár 22,24 21 km
  • 5:05 Ostrov,Horní Žďár,Vykmanov rozc. 22 21 km
  • 5:07 Ostrov,Dolní Žďár,garáže 22 22 km
  • 5:08 Ostrov,,Tesco D 22 23 km
  • 5:11 Ostrov,,jídelna 22 24 km
  • 5:15 Ostrov,,Zámek 1 22 24 km
    • Karlovy Vary-Ostrov-Jáchymov-Abertamy-Pernink-Horní Blatná-Potůčky
    • Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Karlovy Vary - divize regionální dopravy; 353 505 311
    • jede v X
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.