÷

Bus 452 (001452 128)

XH

  • 12:36 Bahratal,,grenzübergang 1 139 0 km
  • 12:37 12:37 Petrovice,,konečná 2 137 1 km
  • 12:38 12:38 Petrovice,,u dubu 2 137 1 km
  • 12:39 12:39 Petrovice,,záv. 2 137 2 km
  • 12:40 12:40 Petrovice,,u Marvanů 2 137 2 km
  • 12:41 12:41 Petrovice,,škola 2 137 3 km
  • 12:42 12:42 Petrovice,,rozc.Krásný Les 2 137 4 km
  • 12:46 12:46 Tisá,,rozc.Antonínov 0.5 2 135 6 km
  • 12:47 12:47 Tisá,,statek 2 135 7 km
  • 12:49 12:49 Tisá,,kult.dům 2 135 7 km
  • 12:50 12:50 Tisá,,rozc.Sněžník 5.0 2 135 8 km
  • 12:51 12:51 Tisá,,dětský domov 2 135 8 km
  • 12:52 12:52 Libouchec,,Nový Libouchec 2 131 9 km
  • 12:55 12:57 Libouchec,,ObÚ 2 131 11 km
  • 12:58 12:58 Libouchec,,statek 2 131 12 km
  • 13:00 13:00 Velké Chvojno,Malé Chvojno,rozc. 2 131 14 km
  • 13:02 13:02 Libouchec,Knínice,rozc.1.0 2 131 16 km
  • 13:03 13:03 Libouchec,Žďárek 2 131 16 km
  • 13:05 13:05 Ústí n.L.,Strážky,obec 2 101 18 km
  • 13:08 13:08 Ústí n.L.,Božtěšice 2 101 20 km
  • 13:09 13:09 Ústí n.L.,,Božtěšická 2 101 21 km
  • 13:10 13:10 Ústí n.L.,,pod Holoměří 3 101 21 km
  • 13:12 13:12 Ústí n.L.,Bukov,městský stadion 1 101 22 km
  • 13:13 13:13 Ústí n.L.,,Beethovenova 1 101 23 km
  • 13:15 13:15 Ústí n.L.,,poliklinika 1 101 24 km
  • 13:16 13:16 Ústí n.L.,,Hraničář 1 101 24 km
  • 13:18 13:20 Ústí n.L.,,Divadlo 4 101 25 km
  • 13:21 13:21 Ústí n.L.,,Malá Hradební 2 101 25 km
  • 13:23 13:23 Ústí n.L.,,hl.nádr. 1 101 26 km
  • 13:26 13:26 Ústí n.L.,Střekov,ČOV 1 101 26 km
  • 13:27 13:29 Ústí n.L.,Střekov,K Loděnici 1 101 28 km
  • 13:31 13:31 Ústí n.L.,,Olšinky 1 101 29 km
  • 13:32 13:32 Svádov,,osada 1 101 30 km
  • 13:33 13:33 Svádov,,žel.st. 1 101 30 km
  • 13:36 13:36 Velké Březno,Valtířov,žel.st. 1 151 32 km
  • 13:37 13:37 Velké Březno,Valtířov,osada 1 151 33 km
  • 13:39 13:40 Velké Březno 1 151 34 km
  • 13:41 13:41 Velké Březno,,žel.st. 1 151 34 km
  • 13:44 13:44 Malé Březno 3 152 36 km
  • 13:47 13:47 Leština,,host. 1 152 39 km
  • 13:48 13:48 Leština 1 152 39 km
  • 13:51 13:51 Zubrnice 1 153 41 km
  • 13:53 13:53 Lovečkovice,Knínice,rozc. 1 641 42 km
  • 13:56 13:56 Lovečkovice,Knínice 1 641 Z 44 km
  • 13:59 13:59 Lovečkovice,,Klínky 1 641 46 km
  • 14:00 14:00 Lovečkovice,,Lukavice 1 641 47 km
  • 14:01 14:02 Lovečkovice 1 641 48 km
  • 14:05 14:05 Lovečkovice,Levínské Petrovice,rozc. 1 641 50 km
  • 14:08 14:08 Lovečkovice,Mukařov,rozc.0.4 1 641 52 km
  • 14:11 Verneřice 2 336 54 km
    • spoj zastávku Lovečkovice,Knínice obsluhuje jen na objednání Výstup nahlašte řidiči na spoji. Pro nástup je nutné objednat spoj min. 60 min. před odjezdem ze zastávky na www.dopravauk.cz nebo na CED DÚK tel. 475 657 657.
    • Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal
    • Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace; Ústí nad Labem
    • jede v X
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje, zveřejněné na www.dopravauk.cz; doporučujeme odbavení v aplikaci DÚKapka, nebo platební kartou.
    • Všeobecné informace: 477 070 800 (Ústí nad Labem), Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, aktuální odjezdy: http://tabule.dopravauk.cz, aktuální poloha spoje: http://provoz.dopravauk.cz, připomínky a stížnosti: podnety@dopravauk.cz
    • Vnitrostátní přeprava na území České republiky je povolena. Vnitrostátní přeprava na území Německa není povolena.
    • Upozorňujeme cestující na mezinárodních linkách na povinnost mít při přepravě povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR nebo Německa a k vycestování z něho, pokud splňuje i ostatní podmínky stanovené zákonem, resp. právem Evropských společenství. Povolení musí mít jak cizinec, cestuje-li na samostatný cestovní doklad, tak i samostatné povolení musí mít spolucestující cizinec mladší 15 let, který je zapsán v cestovním dokladu jiného cizince-držitele dokladu.
    • linka 452 [DÚK]