Odjezd z výchozí stanice 12.10.2026
P1 (Sp 1661)
º³½LH
- 4:22 Karlovy Vary 21,31,32 0 km
- 4:28 4:29 Karlovy Vary-Dvory 3,5,21,31,32 5 km
- 4:34 4:35 Chodov 3,5 11 km
- 4:38 Nové Sedlo u Lokte 3 13 km
- 4:43 Královské Poříčí D 1,3 20 km
- 4:46 4:47 Sokolov 1 23 km
- 4:50 Citice 1 27 km
- 4:52 Hlavno D 1,2 29 km
- 4:56 4:57 Dasnice 2 33 km
- 5:02 Kynšperk n.Ohří 2,12 38 km
- 5:05 Nebanice D 12 41 km
- 5:10 Tršnice 11,12 47 km
- 5:16 5:19 Cheb 11 52 km
- 5:26 5:27 Lipová u Chebu 12 62 km
- 5:32 Dolní Žandov 15 69 km
- 5:37 Lázně Kynžvart 15 75 km
- 5:41 Valy u Mar.Lázní D 15,16,17 79 km
- 5:43 5:44 Mariánské Lázně 16,17, 036 82 km
- 5:49 5:50 Chodová Planá 036,125 89 km
- 5:54 5:55 Planá u Mar.Lázní 125 94 km
- 5:59 6:00 Brod n.Tichou 125 98 km
- 6:04 Pavlovice D 125 103 km
- 6:10 Ošelín D 124,125 110 km
- 6:14 6:15 Svojšín 124 116 km
- 6:21 6:22 Stříbro 123 125 km
- 6:25 6:27 Vranov u Stříbra 123 129 km
- 6:34 Pňovany zast. D 122 138 km
- 6:45 6:46 Plzeň-Jižní Předměstí 001 157 km
- 6:49 Plzeň hl.n. 001 158 km