÷

Bus 318

XH

  • 18:05 Krásná,Vyšní Mohelnice,hotel Visalaje 1 66,511 0 km
  • 18:07 Krásná,Vyšní Mohelnice,Sihly 2 D 66,511 1 km
  • 18:08 Krásná,Vyšní Mohelnice,Na dolině 1 D 66,511 2 km
  • 18:10 Krásná,Vyšní Mohelnice,Zlatník 1 D 66,511 3 km
  • 18:11 Krásná,Nižní Mohelnice,rozc.Lysá hora 1 D 66,511 4 km
  • 18:12 Krásná,Nižní Mohelnice,Stříška 1 D 66,511 4 km
  • 18:13 Krásná,Nižní Mohelnice,Řepčonka 1 D 66,511 5 km
  • 18:15 Krásná,Nižní Mohelnice,Hlostovice 1 D 66,511 6 km
  • 18:17 Krásná,Nižní Mohelnice,lesní správa 1 D 66,511 7 km
  • 18:18 Krásná,Nižní Mohelnice,Rekreant 1 D 66,511 8 km
  • 18:19 Krásná,Nižní Mohelnice,Pod Žorem 1 D 66,511 9 km
  • 18:20 Krásná,Nižní Mohelnice,u Pohludky 1 D 66,511 10 km
  • 18:22 Raškovice,,Na Kaluži 1 D 52,66,511 11 km
  • 18:25 18:26 Raškovice,,hotel Ondráš 1 52,66,511 12 km
  • 18:28 Raškovice,,kaple 2 52,511 13 km
  • 18:29 Raškovice,,škola 1 52,511 14 km
  • 18:30 Raškovice,,pošta 2 52,511 15 km
  • 18:32 Raškovice,,restaurace 1 D 52,55,511 16 km
  • 18:34 Raškovice,,u Stříže 1 D 52,55,511 17 km
  • 18:35 Raškovice,,Klimánek 2 D 52,55,511 18 km
  • 18:37 Skalice,Záhoří 1 D 50,55,511 19 km
  • 18:39 Skalice,kostel 1 50,55,511 20 km
  • 18:41 Skalice,škola 1 50,55,511 21 km
  • 18:43 Skalice,kult.dům 1 50,55,511 22 km
  • 18:44 Skalice,u vrby 1 D 50,55,511 23 km
  • 18:46 Staré Město,,Na Skotni 2 D 50,511 24 km
  • 18:48 Staré Město,,střed 2 50,511 25 km
  • 18:51 Frýdek,Na Veselé 4 50,511 26 km
  • 18:53 Frýdek,žel.st. x 1 50,511 27 km
  • 18:57 Místek,poliklinika H 3 50,511 29 km
    • Frýdek-Místek-Staré Město-Raškovice-Krásná
    • Transdev Slezsko a.s.; Frýdek-Místek; 602 554 902
    • jede v X
    • Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Nástup do vozidel je povolen pouze předními dveřmi.