÷

Bus 318

6+H

  • 8:00 Krásná,Vyšní Mohelnice,hotel Visalaje 1 66,511 0 km
  • 8:02 Krásná,Vyšní Mohelnice,Sihly 2 D 66,511 1 km
  • 8:03 Krásná,Vyšní Mohelnice,Na dolině 1 D 66,511 2 km
  • 8:05 Krásná,Vyšní Mohelnice,Zlatník 1 D 66,511 3 km
  • 8:06 Krásná,Nižní Mohelnice,rozc.Lysá hora 1 D 66,511 4 km
  • 8:07 Krásná,Nižní Mohelnice,Stříška 1 D 66,511 4 km
  • 8:08 Krásná,Nižní Mohelnice,Řepčonka 1 D 66,511 5 km
  • 8:10 Krásná,Nižní Mohelnice,Hlostovice 1 D 66,511 6 km
  • 8:12 Krásná,Nižní Mohelnice,lesní správa 1 D 66,511 7 km
  • 8:13 Krásná,Nižní Mohelnice,Rekreant 1 D 66,511 8 km
  • 8:14 Krásná,Nižní Mohelnice,Pod Žorem 1 D 66,511 9 km
  • 8:15 Krásná,Nižní Mohelnice,u Pohludky 1 D 66,511 10 km
  • 8:17 Raškovice,,Na Kaluži 1 D 52,66,511 11 km
  • 8:20 Raškovice,,hotel Ondráš 1 52,66,511 12 km
  • 8:22 Raškovice,,kaple 2 52,511 13 km
  • 8:23 Raškovice,,škola 1 52,511 14 km
  • 8:24 Raškovice,,pošta 2 52,511 15 km
  • 8:26 Raškovice,,restaurace 1 D 52,55,511 16 km
  • 8:28 Raškovice,,u Stříže 1 D 52,55,511 17 km
  • 8:29 Raškovice,,Klimánek 2 D 52,55,511 18 km
  • 8:31 Skalice,Záhoří 1 D 50,55,511 19 km
  • 8:33 Skalice,kostel 1 50,55,511 20 km
  • 8:35 Skalice,škola 1 50,55,511 21 km
  • 8:37 Skalice,kult.dům 1 50,55,511 22 km
  • 8:39 Skalice,u vrby 1 D 50,55,511 23 km
  • 8:41 Staré Město,,Na Skotni 2 D 50,511 24 km
  • 8:43 Staré Město,,střed 2 50,511 25 km
  • 8:46 Frýdek,Na Veselé 4 50,511 26 km
  • 8:48 Frýdek,žel.st. x 1 50,511 27 km
  • 8:52 Místek,poliklinika H 3 50,511 29 km
    • Frýdek-Místek-Staré Město-Raškovice-Krásná
    • Transdev Slezsko a.s.; Frýdek-Místek; 602 554 902
    • jede v 6,+
    • Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Nástup do vozidel je povolen pouze předními dveřmi.