Bus 240 (500240 11)
XH
- 14:07 Česká Lípa,,Obecní les 2 2001 0 km
- 14:08 Česká Lípa,,Peklo 1 D 2001 0 km
- 14:10 Česká Lípa,,Dubická 1 D 2001 2 km
- 14:13 Česká Lípa,,Svatopluka Čecha 2 D 2001 2 km
- 14:15 Česká Lípa,,Tovární 1 D 2001 3 km
- 14:22 Česká Lípa,,U Jezu 2 2001 5 km
- 14:29 Česká Lípa,,Borská 1 D 2001 6 km
- 14:38 Nový Bor,,T.G.Masaryka 2 D 4001 13 km
- 14:40 Nový Bor,,nám.Míru 2 D 4001 14 km
- 14:42 14:45 Nový Bor,,aut.nádr. 2 4001 15 km
- 14:50 Nový Bor,,Liberecká 1 D 4001 15 km
- 14:55 Svor,,otočka 1 D 2306 20 km
- 14:57 Cvikov,,rozc.Rousínov 1 D 2301 22 km
- 14:58 Cvikov,,sídliště 1 D 2301 23 km
- 15:00 15:02 Cvikov,,aut.st. 2301 24 km
- 15:03 Cvikov,,vodojem 1 D 2301 25 km
- 15:04 Cvikov,Drnovec 1 D 2301 25 km
- 15:05 Kunratice u Cvikova,,stará dráha 2 D 2303 27 km
- 15:07 Kunratice u Cvikova,,náves 2 D 2303 27 km
- 15:09 Kunratice u Cvikova,,Polní domky 1 D 2303 29 km
- 15:17 Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka 2 D 0301 34 km
- 15:20 15:22 Jablonné v Podj.,,žel.st. 4 0301 35 km
- 15:24 Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka 2 D 0301 35 km
- 15:28 Jablonné v Podj.,Lvová 1 D 0301 38 km
- 15:31 Rynoltice,,Jednota 2 D 0303 40 km
- 15:34 Rynoltice,Jítrava,hl.sil. 1 D 0307 43 km
- 15:40 Bílý Kostel n.Nisou,,hl.sil. 1 D 0202 49 km
- 15:41 Chrastava,,Termální lázně 1 D 0202 51 km
- 15:45 Liberec,Bedřichovka l 2 D 0001 55 km
- 15:55 Liberec,,aut.nádr. 2 0001 60 km