÷

Bus 240 (500240 6)

XH

  • 6:00 Liberec,,Fügnerova BB-WC M 0001 0 km
  • 6:05 Liberec,,Sokolská 2 0001 D 1 km
  • 6:08 Liberec,Růžodol I 2 0001 D 2 km
  • 6:17 Bílý Kostel n.Nisou,,hl.sil. 2 0202 D 12 km
  • 6:22 Rynoltice,Jítrava,hl.sil. 2 0307 D 19 km
  • 6:25 Rynoltice,,Jednota 1 0303 D 21 km
  • 6:27 Jablonné v Podj.,Lvová 2 0301 D 24 km
  • 6:30 Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka 1 0301 D 26 km
  • 6:33 Jablonné v Podj.,,žel.st. 1 0301 27 km
  • 6:35 Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka 1 0301 D 27 km
  • 6:39 Kunratice u Cvikova,,Polní domky 2 2303 D 33 km
  • 6:43 Kunratice u Cvikova,,náves 1 2303 D 34 km
  • 6:44 Kunratice u Cvikova,,stará dráha 1 2303 D 35 km
  • 6:45 Cvikov,Drnovec 2 2301 D 36 km
  • 6:46 Cvikov,,vodojem 2 2301 D 37 km
  • 6:48 6:52 Cvikov,,aut.st. 2301 38 km
  • 6:55 Cvikov,,sídliště 2 2301 D 39 km
  • 6:57 Cvikov,,rozc.Rousínov 2 2301 D 40 km
  • 6:59 Svor,,otočka 1 2306 D 41 km
  • 7:05 Nový Bor,,Liberecká 2 4001 D 46 km
  • 7:08 7:10 Nový Bor,,aut.nádr. 1 4001 47 km
  • 7:14 Nový Bor,,nám.Míru 1 4001 D 48 km
  • 7:18 Nový Bor,,T.G.Masaryka 1 4001 D 49 km
  • 7:20 Chotovice,,hl.sil. 1 4007 D 50 km
  • 7:22 Nový Bor,Pihel,pošta 1 4007 D 52 km
  • 7:23 Česká Lípa,Častolovice,rozc. 1 2001 D 53 km
  • 7:25 Česká Lípa,,Lada 1 2001 D 54 km
  • 7:28 Česká Lípa,,Borská 2 2001 D 56 km
  • 7:31 Česká Lípa,,Hrnčířská 1 2001 D 57 km
  • 7:35 Česká Lípa,,aut.nádr. B6 2001 58 km
    • Česká Lípa - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec
    • ČSAD Liberec, a.s.; Česká Lípa; 605 795 901
    • jede v X
    • Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iidol.cz.
    • Kontakt na centrální dispečink IDOL: +420 704 702 000.
    • linka 240 [IDOL]