Bus 240 (500240 14)
XH
- 12:10 Liberec,,aut.nádr. 7 0001 0 km
- 12:14 Liberec,Růžodol I 2 0001 D 2 km
- 12:20 Bílý Kostel n.Nisou,,hl.sil. 2 0202 D 11 km
- 12:23 Bílý Kostel n.Nisou,,Rozkoš 2 0202 D 15 km
- 12:26 Rynoltice,Jítrava,hl.sil. 2 0307 D 18 km
- 12:29 Rynoltice,,Jednota 1 0303 D 20 km
- 12:32 Jablonné v Podj.,Lvová 2 0301 D 23 km
- 12:36 Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka 1 0301 D 25 km
- 12:38 Jablonné v Podj.,,žel.st. 1 0301 26 km
- 12:40 Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka 1 0301 D 27 km
- 12:43 Kunratice u Cvikova,,domky 2 2303 D 30 km
- 12:45 Kunratice u Cvikova,,Polní domky 2 2303 D 32 km
- 12:49 Kunratice u Cvikova,,náves 1 2303 D 33 km
- 12:50 Kunratice u Cvikova,,stará dráha 1 2303 D 34 km
- 12:52 Cvikov,Drnovec 2 2301 D 35 km
- 12:53 Cvikov,,vodojem 2 2301 D 36 km
- 12:56 12:58 Cvikov,,aut.st. 2301 37 km
- 13:00 Cvikov,,sídliště 2 2301 D 38 km
- 13:01 Cvikov,,rozc.Rousínov 2 2301 D 39 km
- 13:03 Svor,,otočka 1 2306 D 41 km
- 13:10 Nový Bor,,Liberecká 2 4001 D 45 km
- 13:13 13:15 Nový Bor,,aut.nádr. 1 4001 46 km
- 13:20 Nový Bor,,nám.Míru 1 4001 D 47 km
- 13:22 Nový Bor,,T.G.Masaryka 1 4001 D 48 km
- 13:24 Chotovice,,hl.sil. 1 4007 D 49 km
- 13:26 Nový Bor,Pihel,pošta 1 4007 D 51 km
- 13:27 Česká Lípa,Častolovice,rozc. 1 2001 D 52 km
- 13:28 Česká Lípa,,Lada 1 2001 D 53 km
- 13:31 Česká Lípa,,Borská 2 2001 D 55 km
- 13:34 Česká Lípa,,Hrnčířská 1 2001 D 56 km
- 13:36 Česká Lípa,,Tovární 2 2001 D 57 km
- 13:38 Česká Lípa,,Svatopluka Čecha 2 2001 l D 58 km
- 13:39 Česká Lípa,,Dubická 2 2001 l D 59 km
- 13:41 Česká Lípa,,Peklo 2 2001 l D 60 km
- 13:42 Česká Lípa,,Obecní les 1 2001 60 km