IC 461 Baltic express
VrRQº³¼®ª©
- 23:16 Gdynia Glowna 0 km
- 23:24 23:26 Sopot 8 km
- 23:29 23:30 Gdansk Oliwa 11 km
- 23:34 23:36 Gdansk Wrzeszcz 13 km
- 23:40 23:43 Gdansk Glowny 15 km
- 23:59 0:01 Tczew 30 km
- 0:40 0:41 Laskowice Pomorskie 110 km
- 1:12 1:19 Bydgoszcz Glowna 170 km
- 1:46 1:47 Inowroclaw 280 km
- 2:03 2:04 Mogilno 310 km
- 2:19 2:21 Gniezno 335 km
- 2:49 2:54 Poznan Gl. 385 km
- 3:15 3:16 Koscian 427 km
- 3:30 3:31 Leszno 454 km
- 3:47 3:48 Rawicz 486 km
- 3:56 3:57 Zmigrod 502 km
- 4:08 4:09 Oborniki Slaskie 524 km
- 4:24 5:15 Wroclaw Glowny 550 km
- 5:38 5:39 Strzelin 587 km
- 5:59 6:00 Kamieniec Zabkowicki 622 km
- 6:18 6:19 Klodzko Miasto 646 km
- 6:29 6:30 Bystrzyca Klodzka 662 km
- 6:43 6:49 Miedzylesie 680 km
- 6:57 7:00 Lichkov 957 689 km
- 7:11 7:12 Jablonné n.Orlicí 960 701 km
- 7:19 7:20 Letohrad 970 710 km
- 7:32 7:34 Ústí n.Orlicí 900 724 km
- 8:01 8:03 Pardubice hl.n. 600 774 km
- 8:22 8:24 Kolín 6, 749 816 km
- 8:59 Praha-Libeň t 873 km
- 9:06 Praha hl.n. # 878 km