IC 577 Metropol /477
VW³
- 22:01 Praha hl.n. # 0 km
- 22:07 22:08 Praha-Libeň 5 km
- 22:40 22:42 Kolín 62 km
- 23:02 23:04 Pardubice hl.n. 104 km
- 23:20 23:21 Choceň 139 km
- 23:32 23:33 Ústí n.Orlicí 154 km
- 0:45 0:48 Brno hl.n. v 255 km
- 1:18 4:55 Břeclav 314 km
- 5:11 5:12 Kúty 332 km
- 6:02 6:05 Bratislava hl.st. 396 km
- 6:57 6:59 Nové Zámky 487 km
- 7:24 7:27 Štúrovo 531 km
- 7:37 Szob 546 km
- 7:59 8:00 Vac 576 km
- 8:29 Budapest-Nyugati pu 610 km