û

Os 5052

1.2.º³LH

  • 19:59 Česká Třebová 930 0 km
  • 20:04 Dlouhá Třebová 906 5 km
  • 20:08 Ústí n.Orlicí město 900 9 km
  • 20:10 20:11 Ústí n.Orlicí 900 10 km
  • 20:18 20:19 Brandýs n.Orlicí 990 20 km
  • 20:24 20:30 Choceň 940 25 km
  • 20:33 Sruby 944 D 29 km
  • 20:36 Dobříkov u Chocně 944 D 32 km
  • 20:39 20:44 Zámrsk 948 34 km
  • 20:47 Sedlíšťka 948 D 37 km
  • 20:51 20:52 Uhersko 663 41 km
  • 20:56 20:57 Moravany 655 46 km
  • 21:00 21:01 Kostěnice 651 50 km
  • 21:04 Pardubice-Černá za Bory 600 D 55 km
  • 21:07 21:08 Pardubice-Pardubičky 600 58 km
  • 21:11 21:51 Pardubice hl.n. 600 60 km
  • 21:54 Pardubice-Svítkov 600 D 62 km
  • 21:57 Pardubice-Opočínek 600 D 66 km
  • 22:01 Valy u Přelouče 625 D 70 km
  • 22:04 22:05 Přelouč 10, 620 73 km
  • 22:08 Lhota p.Přeloučí 10, 620 D 77 km
  • 22:12 Řečany n.Labem 10, 635 80 km
  • 22:16 Chvaletice 9, 630 D 85 km
  • 22:18 Kojice 9, 630 D 86 km
  • 22:21 Týnec n.Labem 8, 699 D 89 km
  • 22:24 Záboří n.Labem 8, 699 90 km
  • 22:28 Starý Kolín 7, 748 D 95 km
  • 22:34 Kolín 6, 749 102 km
    • České dráhy, a.s.; nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 221 111 122
    • jede v 6
    • ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy
    • ve vlaku řazen vůz s bezdrátovým připojením k internetu
    • ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V
    • přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
    • nízkopodlažní vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, nebo vůz se zvedací plošinou; doporučeno objednání přepravy
    • platí také jízdní doklady IREDO a VYDIS (Moravany->Chvaletice)