û

Os 5024

1.2.º³LH

  • 17:59 Česká Třebová 930 0 km
  • 18:04 Dlouhá Třebová 906 5 km
  • 18:08 Ústí n.Orlicí město 900 9 km
  • 18:10 18:11 Ústí n.Orlicí 900 10 km
  • 18:18 18:19 Brandýs n.Orlicí 990 20 km
  • 18:24 18:30 Choceň 940 25 km
  • 18:33 Sruby 944 D 29 km
  • 18:36 Dobříkov u Chocně 944 D 32 km
  • 18:39 18:44 Zámrsk 948 34 km
  • 18:47 Sedlíšťka 948 D 37 km
  • 18:51 18:52 Uhersko 663 41 km
  • 18:56 18:57 Moravany 655 46 km
  • 19:00 19:01 Kostěnice 651 50 km
  • 19:04 Pardubice-Černá za Bory 600 D 55 km
  • 19:07 19:08 Pardubice-Pardubičky 600 58 km
  • 19:11 19:13 Pardubice hl.n. 600 60 km
  • 19:16 Pardubice-Svítkov 600 D 62 km
  • 19:19 Pardubice-Opočínek 600 D 66 km
  • 19:23 Valy u Přelouče 625 D 70 km
  • 19:26 19:37 Přelouč 10, 620 73 km
  • 19:40 Lhota p.Přeloučí 10, 620 D 77 km
  • 19:44 Řečany n.Labem 10, 635 80 km
  • 19:48 Chvaletice 9, 630 D 85 km
  • 19:50 Kojice 9, 630 D 86 km
  • 19:53 Týnec n.Labem 8, 699 D 89 km
  • 19:56 20:04 Záboří n.Labem 8, 699 90 km
  • 20:08 Starý Kolín 7, 748 D 95 km
  • 20:12 Kolín dílny 6, 749 D 100 km
  • 20:16 Kolín 6, 749 102 km
    • České dráhy, a.s.; nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 221 111 122
    • ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy
    • ve vlaku řazen vůz s bezdrátovým připojením k internetu
    • ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V
    • přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
    • nízkopodlažní vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, nebo vůz se zvedací plošinou; doporučeno objednání přepravy
    • platí také jízdní doklady IREDO a VYDIS (Moravany->Chvaletice)