û

L2 (TL 6600)

H

  • 5:00 Liberec 0001 0 km
  • 5:05 Liberec-Horní Růžodol 0001 4 km
  • 5:10 Karlov p.Ještědem 0001 8 km
  • 5:22 Křižany 0309 16 km
  • 5:27 Zdislava 0311 D 20 km
  • 5:32 5:33 Rynoltice 0303 25 km
  • 5:36 Lvová 0301 D 28 km
  • 5:40 5:47 Jablonné v Podještědí 0301 31 km
  • 5:51 Velký Valtinov 0302 D 35 km
  • 5:55 Brniště 2110 38 km
  • 5:58 Velký Grunov 2110 D 40 km
  • 6:00 Pertoltice p.Ralskem 2105 D 42 km
  • 6:04 Mimoň 2101 44 km
  • 6:11 Zákupy-Božíkov 2113 D 50 km
  • 6:15 Vlčí Důl-Dobranov 2001 D 53 km
  • 6:21 6:32 Česká Lípa hl.n. 2001, 971 59 km
  • 6:33 Česká Lípa-Holý vrch 971, 2001 D 60 km
  • 6:39 Stružnice 972, 2020 66 km
  • 6:43 6:44 Horní Police 972, 2030 70 km
  • 6:45 Žandov 334, 2012 D 71 km
  • 6:47 Starý Šachov 333, 2035 D 73 km
  • 6:52 Františkov n.Ploučnicí 332, 4063 77 km
  • 6:56 6:58 Benešov n.Ploučnicí 331, 4062 79 km
  • 7:00 Malá Veleň 339, 4061 D 82 km
  • 7:03 Březiny u Děčína 301, 4060 D 85 km
  • 7:08 Děčín východ 301, 4060 t 87 km
  • 7:13 Děčín hl.n. 301, 4060 90 km
    • Die Länderbahn CZ s.r.o.; U Studánky 39/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
    • nízkopodlažní vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, nebo vůz se zvedací plošinou; doporučeno objednání přepravy
    • linka L2
    • platí také jízdní doklady IDOL