û

L4 (TL 6009)

H

  • 10:38 Rumburk 381, 2481 0 km
  • 10:44 Krásná Lípa 386, 2486 6 km
  • 10:49 Rybniště 363, 2463 11 km
  • 10:57 10:58 Jedlová 2467, 362 20 km
  • 11:01 Nová Huť v Luž.horách 2307, 974 D 22 km
  • 11:08 11:09 Svor 2306, 974 28 km
  • 11:15 Nový Bor 4001, 973 33 km
  • 11:19 Skalice u Čes.Lípy 4005, 973 D 37 km
  • 11:26 Česká Lípa střelnice 2001, 971 D 43 km
  • 11:30 11:36 Česká Lípa hl.n. 2001, 971 45 km
  • 11:41 Srní u Čes.Lípy 2022 51 km
  • 11:45 Jestřebí 2208 54 km
  • 11:49 Staré Splavy 10, 2207 D 58 km
  • 11:52 Doksy 9, 2201 60 km
  • 11:58 Okna 9, 2210 66 km
  • 12:02 12:03 Bezděz 9, 2220 71 km
  • 12:07 Bělá p.Bezdězem město 9, 3110 D 76 km
  • 12:11 Bělá p.Bezdězem 9, 3110 80 km
  • 12:14 Bělá p.Bezdězem z. 9, 3109 D 83 km
  • 12:19 Malá Bělá 8, 3108 D 88 km
  • 12:23 Bakov n.Jizerou 8, 3108 90 km
  • 12:32 12:40 Mladá Boleslav hl.n. 7, 3101 99 km
  • 12:46 Mladá Boleslav město 7, 3101 102 km
    • Die Länderbahn CZ s.r.o.; U Studánky 39/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
    • jede v X,nejede od 16. do 18.VI.
    • nízkopodlažní vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, nebo vůz se zvedací plošinou; doporučeno objednání přepravy
    • linka L4
    • platí také jízdní doklady IDOL