Bus 960 (670960 11)
X
- 14:00 Liberec,,aut.nádr. 6 0001 0 km
- 14:12 Liberec,,Fügnerova BB-WC M 0001 m 2 km
- 14:38 14:40 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. 14 1001 16 km
- 14:41 Jablonec n.Nisou,,Pražská 1 1001 D 17 km
- 14:48 Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta 2 1001 D 20 km
- 14:50 Maršovice,,dol.ves 1 1017 D 22 km
- 14:56 Pěnčín,,Dřevěnka 2 8008 D 25 km
- 14:57 Pěnčín 1 8008 D 26 km
- 14:59 Pěnčín,Bratříkov 2 8008 D 27 km
- 15:05 Železný Brod,,Olšiny 2 8001 l D 32 km
- 15:11 Železný Brod,,sokolovna 1 8001 33 km
- 15:14 Železný Brod,,nová škola 2 8001 D 35 km
- 15:16 Železný Brod,Pelechov 1 8001 D 35 km
- 15:19 Záhoří,Proseč 2 8001 D 38 km
- 15:22 Semily,,Letná 1 5001 D 40 km
- 15:24 Semily,Podmoklice,rozc. 2 5001 D 41 km
- 15:27 15:32 Semily,,Terminál 5 5001 42 km
- 15:35 Semily,,Tyršova 1 5001 D 43 km
- 15:36 Semily,,3.května 2 5001 D 44 km
- 15:37 Semily,,nemocnice 1 5001 D 44 km
- 15:39 Benešov u Semil,,Podmošna 2 5015 D 46 km
- 15:42 Benešov u Semil,,Hradišťata 2 5015 D 48 km
- 15:44 Benešov u Semil,Podolí 1 5015 D 49 km
- 15:45 Bystrá n.Jiz. 2 5013 D 50 km
- 15:47 Háje n.Jiz.,Rybnice 2 5012 D 51 km
- 15:49 Háje n.Jiz.,Loukov 1 5012 D 52 km
- 15:51 Háje n.Jiz. 2 5012 D 53 km
- 15:53 Háje n.Jiz.,Dolní Sytová 1 5012 D 55 km
- 15:55 Háje n.Jiz.,Dolní Sytová,u mostu 2 5012 D 56 km
- 15:56 Peřimov,,u Křížků 1 9011 D 56 km
- 15:57 Peřimov,,škola 1 9011 D 57 km
- 15:59 Peřimov,,u mlýna 1 9011 D 58 km
- 16:01 Mříčná,,u mlýna 2 9012 D 59 km
- 16:03 Mříčná,,křiž. 3 9012 D 60 km
- 16:06 Jilemnice,,odb.nemocnice 2 9001,H499 D 62 km
- 16:10 16:15 Jilemnice,,aut.nádr. 3 9001,H499 63 km
- 16:16 Jilemnice,,Pod Kozincem 1 9001,H499 D 65 km
- 16:18 Jilemnice,Hrabačov,křiž. 1 9001,H499 D 65 km
- 16:22 Horní Branná,Valteřice 2 9018,H498 D 69 km
- 16:24 Horní Branná,Valteřice,u mostu 1 9018,H498 D 71 km
- 16:28 Vrchlabí,,nemocnice 1 H450,9051 73 km
- 16:30 Vrchlabí,,aut.st. 9 H450,9051 74 km