÷

Bus 680824 12

X

  • 14:50 Litomyšl,,aut.nádr. 6 P810 0 km
  • 14:51 Osík,,drůbežárna P810 1 km
  • 14:52 Osík,,u mostu P829 2 km
  • 14:53 Osík,,cihelna P829 3 km
  • 14:55 Osík,,pošta P829 4 km
  • 14:57 Osík,,ins.st. P829 5 km
  • 14:58 Dolní Újezd,,lihovar P820 6 km
  • 15:01 Dolní Újezd,,pošta P820 6 km
  • 15:03 Dolní Újezd,,most P820 7 km
  • 15:05 Horní Újezd,Víska P825 8 km
  • 15:06 Horní Újezd,,Černý mlýn P825 8 km
  • 15:08 Horní Újezd,,kult.dům P825 9 km
  • 15:10 Horní Újezd,Cikov P825 10 km
  • 15:13 Desná,,Podháj P825 11 km
  • 15:14 Poříčí u Litomyšle,Mladočov P826 12 km
  • 15:15 Poříčí u Litomyšle P826 13 km
  • 15:17 Poříčí u Litomyšle,Zrnětín,kaple P826 14 km
  • 15:18 Poříčí u Litomyšle,Zrnětín,rozc. P826 D 14 km
  • 15:20 Lubná,,hájovna P827 D 16 km
  • 15:22 Lubná,,horní P827 17 km
  • 15:23 Lubná,,lípa P827 18 km
  • 15:25 Lubná,,Skalka P827 19 km
  • 15:26 Lubná,,ObÚ P827 19 km
  • 15:27 Lubná,,most P827 20 km
  • 15:29 15:30 Sebranice,,ObÚ P827 21 km
  • 15:31 Sebranice,,Třemošná P827 22 km
  • 15:33 Sebranice,Pohora,ZD P827 23 km
  • 15:34 Sebranice,Pohora,horní P827 24 km
  • 15:35 Polička,Lezník,dolní P833 25 km
  • 15:37 Polička,Lezník,škola P833 26 km
  • 15:38 Polička,Lezník,Haná P833 27 km
  • 15:44 Polička,,aut.st. P830 30 km
    • Polička-Sebranice-Poříčí u Litomyšle-Dolní Újezd-Litomyšl
    • ZDAR, a.s.; Žďár nad Sázavou; 566 696 166
    • jede od 8. do 12.XII.
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
    • Informace o garantovaných čekacích dobách a návaznostech na území Pardubického kraje jsou zveřejněny na www.pardubickykraj.cz. Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly.
    • Call centrum IDS IREDO: 491 580 333. Aktuální poloha spojů v mobilní aplikaci IDS IREDO a na iredo.online.