÷

Bus 980 (863980 208)

6+H

  • 6:35 Rožnov p.Radh.,,aut.st. x 11 245 0 km
  • 6:37 Rožnov p.Radh.,,Knihovna 2 245 D 1 km
  • 6:40 Rožnov p.Radh.,,rest.U eroplánu 2 245 D 2 km
  • 6:41 Rožnov p.Radh.,Horní Paseky,křížek 2 245 D 3 km
  • 6:42 Rožnov p.Radh.,,kopeček 2 245 D 4 km
  • 6:43 Rožnov p.Radh.,,U Janoštíků 2 245 D 4 km
  • 6:44 Rožnov p.Radh.,,Pod Pindulí 2 245 D 6 km
  • 6:46 Trojanovice,,Na Pinduli 1 57,245 D 7 km
  • 6:47 Trojanovice,,Pod Kozincem 1 57 D 9 km
  • 6:48 Trojanovice,,rest.u Bačů 1 57 D 10 km
  • 6:50 Frenštát p.Radh.,,rest.Siberie 1 57 D 11 km
  • 6:52 Frenštát p.Radh.,,sídliště 2 57 D 12 km
  • 6:54 6:55 Frenštát p.Radh.,,u škol 3 57,59 13 km
  • 6:59 Tichá,,rest.Fojtství 2 59 D 16 km
  • 7:01 Tichá,,u Adamce 2 59 D 17 km
  • 7:03 Kozlovice,,na kopci 2 58,59 D 19 km
  • 7:04 Kozlovice,,u kříže 1 58 D 20 km
  • 7:05 Kozlovice,,U váhy 1 58 D 21 km
  • 7:07 Kozlovice,,střed H 1 58 21 km
  • 7:08 Kozlovice,,pila 1 58 22 km
  • 7:09 Palkovice,Myslík,transformátor 1 47,58 D 24 km
  • 7:11 Palkovice,Myslík,kaple 1 47 D 25 km
  • 7:12 Palkovice,Myslík,rozhraní 1 47 D 25 km
  • 7:13 Palkovice,,kopeček 1 47 D 26 km
  • 7:15 Palkovice,,rest.U Kuchařů 2 47 D 27 km
  • 7:17 Palkovice,,rest.U Tomisů 1 47 28 km
  • 7:18 Palkovice,,centrum 1 47 28 km
  • 7:19 Palkovice,,transformátor 2 47 D 29 km
  • 7:20 Palkovice,,stará cesta 1 47 D 30 km
  • 7:22 Frýdek-Místek,Místek,Místecký les H 1 47,50 D 31 km
  • 7:23 Frýdek-Místek,Místek,Palkovická 2 50 D 32 km
  • 7:25 Frýdek-Místek,Místek,Pod Puklí 1 50 33 km
  • 7:30 Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská 1 50 34 km
  • 7:34 7:37 Frýdek-Místek,Místek,Anenská 1 50 35 km
  • 7:39 Sviadnov,,ČSAD 2 50,51 36 km
  • 7:40 Sviadnov,,Husinec H 2 50,51 37 km
  • 7:41 Sviadnov,,rest.Pod Šimlem 1 50,51 D 38 km
  • 7:42 Sviadnov,,Důl Staříč 1 1 51 D 39 km
  • 7:44 Žabeň,,střed 1 51 D 40 km
  • 7:45 Paskov,,Biocel 1 2,18,51 D 41 km
  • 7:47 Paskov,,autoopravna 2 2,18,51 D 42 km
  • 7:48 Paskov,,u hřbitova 2 2,18,51 D 43 km
  • 7:49 Paskov,,podchod 1 2,18 D 43 km
  • 7:50 Paskov,,rozc.k dolu 1 1,2,18 D 43 km
  • 7:55 Ostrava,Hrabůvka,Benzina 2 1,2 48 km
  • 7:56 Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej 4 1,2 49 km
  • 7:58 Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko 4 1,2 l 51 km
  • 7:59 Ostrava,Vítkovice,Český dům-Místecká 1 1,2 D 51 km
  • 8:00 Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice 6 1,2 52 km
  • 8:04 Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky 11 1,2 54 km
    • Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Frenštát pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm
    • Transdev Slezsko a.s.; Frýdek-Místek; 602 554 902
    • jede v 6,+
    • TARIFNÍ OPATŘENÍ:
    • Mezi zastávkami Ostrava,Hrabůvka,Benzina / Ostrava,Hrabová,PZ sever a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nacházejí tarifní zóny 1-2 (5 km), tarifní zóny 2-18-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), tarifní zóny 50-51 (2 km) a tarifní zóna 50 (1 km).
    • V úseku Trojanovice,Na Pinduli - Rožnov p.Radh.,aut.st. platí také Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje.
    • Nástup do vozidel je pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem. Na lince platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif ODIS. www.KODIS.cz
    • Zastávka Důl Jeremenko je provozována dle etap výstavby mostu. Více na www.KODIS.cz
    • linka 980 [ODIS]