S1 (Os 9320)
1.2.º³L©v
- 8:29 Kolín 6, 749 0 km
- 8:32 Kolín zast. 6 1 km
- 8:35 8:36 Nová Ves u Kolína 6 5 km
- 8:39 8:41 Velim 5 7 km
- 8:44 8:45 Cerhenice 5 10 km
- 8:48 8:51 Pečky 5 14 km
- 8:53 8:54 Tatce 4 17 km
- 8:57 9:05 Poříčany 4 22 km
- 9:07 9:08 Klučov 3 24 km
- 9:11 9:12 Český Brod 3 28 km
- 9:16 Rostoklaty 2 33 km
- 9:19 Tuklaty 1 35 km
- 9:22 9:23 Úvaly 1 39 km
- 9:26 9:27 Praha-Klánovice B 44 km
- 9:30 Praha-Běchovice střed 0 48 km
- 9:32 Praha-Běchovice 0 49 km
- 9:34 9:35 Praha-Dolní Počernice 0 51 km
- 9:37 Praha-Kyje 0 53 km
- 9:41 9:42 Praha-Libeň 0 57 km
- 9:48 Praha Masarykovo n. # P 62 km