Linka Bus 401
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Velká Bíteš, náměstí | 440 |
2 | ; Velká Bíteš, cihelna (z) | 440 |
4 | ; Přibyslavice | 440 |
6 | ; Přibyslavice, motorest 9 křížů (z) | 440 |
9 | ; Lesní Hluboké | 430 |
11 | ; Lesní Hluboké, motel 9 křížů (z) | 430 |
12 | ; Zálesná Zhoř, rozcestí (z) | 430 |
13 | ; Domašov, cestmistrovství (z) | 430 |
16 | ; Domašov | 430 |
17 | ; Domašov, Nový konec | 430 |
19 | ; Říčky | 420 |
24 | ; Říčany | 420 |
25 | ; Ostrovačice, Říčanská (z) | 420 |
26 | ; Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka | 420 |
31 | ; Omice, Kývalka (z) | 410 |
34 | ; Popůvky, Vintrovna (x) | 410 |
36 | ; Troubsko, Veselka (z) | 410 |
37 | ; Troubsko, Kovopodnik (z) | 410 |
38 | ; Tranzitní plynovod (z) | 101 |
39 | ; Pražská (z) | 101 |
40 | ; Skalní (z) | 101 |
41 | ; Jemelkova (z) | 101 |
42 | ; Svážná (z) | 101 |
45 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
Hod. | 11.9.2024 Středa |
---|---|
3 | 54 |
4 | 24* 58* |
5 | 34* |
6 | 14* 38* 54* |
7 | 34* |
8 | |
9 | 34 |
10 | |
11 | 34 |
12 | 34 |
13 | 34* |
14 | 34* |
15 | 34* |
16 | 34* |
17 | 34 |
18 | |
19 | 34 |
20 | |
21 | |
22 | 15 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |