Linka Bus 12
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Pavlovice Letná (2) | 0001 | |
| ; Pavlovice škola | 0001 | |
| 0 | Pavlovice stadion | 0001 |
| 2 | ; Polní (1) | 0001 |
| 4 | ; Stračí | 0001 |
| 6 | ; Růžodol I (2) | 0001 |
| 7 | ; Dožínková (2) | 0001 |
| 8 | ; U Věže (2) | 0001 |
| 9 | ; Malé náměstí (2) | 0001 |
| 11 | ; Nám.Dr.E.Beneše (2) | 0001 |
| 13 | ; Šaldovo náměstí (2) | 0001 |
| 16 | ; Fügnerova BB-WC | 0001 |
| 18 | ; Košická (1) | 0001 |
| 20 | ; Horní Kopečná (1) | 0001 |
| 22 | ; Dobiášova (1) | 0001 |
| 23 | ; Krejčího (1) | 0001 |
| 25 | ; Zelené Údolí (1) | 0001 |
| 14.9.2026 Pondělí | |
|---|---|
| 4 | 31A 52B |
| 5 | 02A 12B 22A 30 43A 53C |
| 6 | 02D 11A 31A 40A 49B 57A |
| 7 | 05D 13D 17C 21A 29A 38A 47A 57A |
| 8 | 07A 12C 18A 29D 41A 53A |
| 9 | 05A 17A 29A 41A 53A |
| 10 | 05D 17A 29A 41A 53A |
| 11 | 05A 17A 29D 41A 53A |
| 12 | 05A 17A 29A 41A 53A |
| 13 | 05D 17A 29A 41D 51A |
| 14 | 01A 08 20A 28D 36A 44A 52A |
| 15 | 00A 08A 16A 24A 32A 40D 48A 56A |
| 16 | 12A 28A 44A |
| 17 | 00A 16A 32A 48A |
| 18 | 04D 21A 37E 53A |
| 19 | 09A 27A 45A |
| 20 | 05A 23A 37A 49A |
| 21 | 04B 16F 31A 43A 58A |
| 22 | 14E 25 58E |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |