Linka Bus 12
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Pavlovice Letná (2) | 0001 | |
| ; Pavlovice škola | 0001 | |
| 0 | Pavlovice stadion | 0001 |
| 2 | ; Polní (1) | 0001 |
| 4 | ; Stračí | 0001 |
| 6 | ; Růžodol I (2) | 0001 |
| 7 | ; Dožínková (2) | 0001 |
| 8 | ; U Věže (2) | 0001 |
| 9 | ; Malé náměstí (2) | 0001 |
| 11 | ; Nám.Dr.E.Beneše (2) | 0001 |
| 13 | ; Šaldovo náměstí (2) | 0001 |
| 14 | ; Fügnerova (3) BB-WC | 0001 |
| 18 | ; Košická (1) | 0001 |
| 19 | ; Horní Kopečná (1) | 0001 |
| 21 | ; Dobiášova (1) | 0001 |
| 22 | ; Krejčího (1) | 0001 |
| 24 | ; Zelené Údolí (1) | 0001 |
| 14.3.2026 Sobota | |
|---|---|
| 4 | 27A 47A |
| 5 | 07A 27B 47A |
| 6 | 07A 27A 47A |
| 7 | 07A 27A 47C |
| 8 | 02A 17A 32A 47C |
| 9 | 02A 17A 32A 47C |
| 10 | 02A 17A 32A 47C |
| 11 | 02A 17A 32A 47C |
| 12 | 02A 17A 32A 47C |
| 13 | 02A 17A 32A 47C |
| 14 | 02A 17A 32A 47C |
| 15 | 02A 17A 32A 47C |
| 16 | 02A 17A 32A 47C |
| 17 | 02A 17A 32A 47C |
| 18 | 02A 17A 32A 47A |
| 19 | 07A 27A 47A |
| 20 | 07A 27A 47A |
| 21 | 07A 24 47A |
| 22 | 07A 27C 58C |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |