Linka Bus 302
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Nové Dvory,Frýdecká skládka (1) | 50,511 | |
0 | Frýdek,rest.U lesa | 50,511 |
1 | ; Frýdek,Černá cesta-zahrádky | 50,511 |
2 | ; Frýdek,černá cesta | 50,511 |
5 | ; Frýdek,Dobrovského (2) | 50,511 |
7 | ; Frýdek,rest.U Gustlíčka (2) | 50,511 |
9 | ; Frýdek,Na Veselé (4) | 50,511 |
12 | ; Frýdek,žel.st. (2) x | 50,511 |
14 | ; Frýdek,T.G.Masaryka (2) | 50,511 |
16 | ; Frýdek,magistrát (2) | 50,511 |
18 | ; Frýdek,Revoluční (1) H | 50,511 |
20 | ; Místek,Krytý bazén (2) | 50,511 |
22 | ; Místek,Anenská (4) | 50,511 |
23 | ; Místek,Ostravská (2) | 50,511 |
25 | ; Místek,Frýdlantská (2) | 50,511 |
27 | ; Místek,Riviéra (1) | 50,511 |
Hod. | Pondělí |
---|---|
4 | 32A |
5 | |
6 | 20A |
7 | 36 |
8 | |
9 | 36 |
10 | |
11 | 36 |
12 | |
13 | |
14 | 07B |
15 | 36 |
16 | |
17 | 36 |
18 | |
19 | 36A |
20 | |
21 | |
22 | 19 57 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Úterý - Pátek |
---|---|
4 | 40A |
5 | 14A 44A |
6 | 14A 44 |
7 | 14 33 |
8 | 14 44 |
9 | 44 |
10 | 44 |
11 | 44 |
12 | 44 |
13 | 14A 44A |
14 | 14A 44 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | |
19 | 35A |
20 | |
21 | |
22 | 19 57 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
4 | 32A |
5 | |
6 | 20A |
7 | 36 |
8 | |
9 | 36 |
10 | |
11 | 36 |
12 | |
13 | |
14 | 07B |
15 | 36 |
16 | |
17 | 36 |
18 | |
19 | 36A |
20 | |
21 | |
22 | 19 57 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |