Linka Bus 401
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Velká Bíteš, náměstí | 440 |
2 | ; Velká Bíteš, cihelna (z) | 440 |
4 | ; Přibyslavice | 440 |
6 | ; Přibyslavice, motorest 9 křížů (z) | 440 |
9 | ; Lesní Hluboké | 430 |
11 | ; Lesní Hluboké, motel 9 křížů (z) | 430 |
12 | ; Zálesná Zhoř, rozcestí (z) | 430 |
13 | ; Domašov, cestmistrovství (z) | 430 |
16 | ; Domašov | 430 |
17 | ; Domašov, Nový konec | 430 |
19 | ; Říčky | 420 |
24 | ; Říčany | 420 |
25 | ; Ostrovačice, Říčanská (z) | 420 |
26 | ; Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka | 420 |
39 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
Hod. | 27.4.2025 Neděle |
---|---|
3 | |
4 | 34 |
5 | |
6 | |
7 | 38 |
8 | |
9 | 38 |
10 | |
11 | 34 |
12 | |
13 | 38 |
14 | |
15 | 38 |
16 | |
17 | 34 |
18 | |
19 | 38 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |