Linka Bus 402
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Nemocnice Bohunice | 101 |
2 | ; Svážná (z) | 101 |
2 | ; Jemelkova (z) | 101 |
4 | ; Skalní (z) | 101 |
5 | ; Hoštická (z) | 101 |
6 | ; Tranzitní plynovod (z) | 101 |
7 | ; Troubsko, Kovopodnik (z) | 410 |
8 | ; Troubsko, Veselka (z) | 410 |
10 | ; Popůvky, Vintrovna (x) | 410 |
13 | ; Omice, Kývalka, spojovací (z) | 410 |
15 | ; Ostrovačice, Automotodrom (z) | 410 |
16 | ; Ostrovačice, hájenka Na Šípu (z) | 410 |
20 | ; Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka | 420 |
23 | ; Říčany | 420 |
24 | ; Ostrovačice, Říčanská (z) | 420 |
26 | ; Veverské Knínice, rozcestí Pohádka Máje (z) | 420 |
27 | ; Veverské Knínice, ZOD Veveří (z) | 420 |
29 | ; Veverské Knínice | 420 |
31 | ; Veverské Knínice, horní konec | 420 |
Hod. | 12.10.2024 Sobota |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 15 |
6 | |
7 | 37 |
8 | |
9 | 37 |
10 | |
11 | 37 |
12 | |
13 | 37 |
14 | |
15 | 37 |
16 | |
17 | 37 |
18 | |
19 | 37 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |