Linka Bus 77
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Úzká | 100 |
3 | ; Opuštěná (z) | 100 |
5 | ; Autobusové nádraží (z) | 100 |
6 | ; Hladíkova (z) | 100 |
8 | ; Tržní (x) | 100 |
9 | ; Spáčilova (x) | 100 |
11 | ; Olomoucká - u školy (z) | 101 |
13 | ; Těžební (z) | 101 |
14 | ; Vlastimila Pecha (z) | 101 |
16 | ; Ericha Roučky (z) | 101 |
17 | ; Černovická terasa I (z) | 101 |
18 | ; Černovická terasa II (z) | 101 |
20 | ; Areál Slatina (z) | 101 |
21 | ; Řípská (z) | 101 |
23 | ; Slatina, nádraží (z) | 101 |
24 | ; Drážní (z) | 101 |
25 | ; Slatinka | 101 |
Hod. | 11.12.2024 Středa |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 00A 03 07A 11A 15A 19A 23L 26 30A 34A 44A 48L 54 |
6 | 03A 12A 18L 24 33A 42A 48L 54 |
7 | 03A 12A 18L 24 33A 42A 48L 54 |
8 | 08A 18L 28A 38A 48L 58 |
9 | 18L 38A 58 |
10 | 18A 38A 58 |
11 | 18L 38A 58 |
12 | 18A 38A 53A 58 |
13 | 08A 13L 23A 28 43A 58 |
14 | 13L 28 43A 58 |
15 | 13L 28 43A 58 |
16 | 13L 28 43A 58 |
17 | 13L 28 43A |
18 | 00 20L 40A |
19 | 01 21A 51A |
20 | 21L 51A |
21 | 01 11A 21L 31A |
22 | 01A 31L |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |