Linka RegBus 340
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Dejvická (x) # | 0 |
4 | ; Čínská (x) | 0 |
5 | ; Nádraží Podbaba (x) | B |
6 | ; Výzkumný ústav vodohospodářský (x) | B |
7 | ; V Podbabě (x) | B |
8 | ; Roztocká (x) | B |
10 | ; Sedlecký přívoz (x) | B |
14 | ; Roztoky,Nádraží (PZ) (x) x | 1 |
16 | ; Roztoky,Tyršovo nám. (PZ) (x) | 1 |
18 | ; Roztoky,U Rybníčku (PZ) (x) | 1 |
19 | ; Roztoky,Rozc.Žalov (PZ) (x) | 1 |
21 | ; Roztoky,Přemyslovská (PZ) (x) | 1 |
22 | ; Roztoky,Levý Hradec (PZ) (x) | 1 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | 05A 47A 59A |
7 | 29A |
8 | 01 14 29 |
9 | 01 21 |
10 | 16 |
11 | 16 |
12 | 16 |
13 | 05 20 45 55 |
14 | 15 25 42 50 58A |
15 | 13A 20A 28A 43A 50A 58A |
16 | 13A 20A 28A 43A 50A 58A |
17 | 13A 20A 28A 43A 50A 58A |
18 | 13A 20A 28A 47A 59A |
19 | 11A 23A 48A |
20 | 05A 20A |
21 | 05A |
22 | 20A |
23 | 50A |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 08 |
9 | 08 |
10 | 08 |
11 | 08 |
12 | 08 |
13 | 08 |
14 | 08 |
15 | 08 |
16 | 08A |
17 | 08A |
18 | 08A |
19 | 08A |
20 | 08A |
21 | 05A |
22 | 20A |
23 | 50A |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |