Linka RegBus 340
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| 0 | Roztoky,Levý Hradec (PZ) (x) | 1 |
| 2 | ; Roztoky,Rozc.Žalov (PZ) (x) | 1 |
| 4 | ; Roztoky,U Rybníčku (PZ) (x) | 1 |
| 6 | ; Roztoky,Tyršovo nám. (PZ) (x) | 1 |
| 8 | ; Roztoky,Nádraží (PZ) (x) x | 1 |
| 12 | ; Sedlecký přívoz (x) | B |
| 13 | ; Roztocká (x) | B |
| 15 | ; V Podbabě (x) | B |
| 16 | ; Výzkumný ústav vodohospodářský (x) | B |
| 17 | ; Nádraží Podbaba ò | B |
| 18 | ; Čínská (x) | 0 |
| 21 | ; Dejvická (x) | 0 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 22 55 |
| 6 | 13 29 43 51 57 |
| 7 | 02 07 12 17 25 34 46 54 |
| 8 | 01 16 26 38 53 |
| 9 | 26 46 |
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 12 | 41 |
| 13 | 29 49 |
| 14 | 16 29 39 59 |
| 15 | 09 24 31 39 54 |
| 16 | 01 09 24 32 39 54 |
| 17 | 01 09 24 31 39 46 54 |
| 18 | 11 21 31 46 |
| 19 | 20 40 |
| 20 | 31 |
| 21 | 31 |
| 22 | 01 |
| 23 | 06 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| Sobota + Neděle | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 28 |
| 8 | 31 |
| 9 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 31 |
| 22 | 35 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |