Linka Bus 107
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
0 | Dejvická (x) # |
2 | ; Čínská (x) |
4 | ; Nádraží Podbaba (x) |
5 | ; Výzkumný ústav vodohospodářský (x) |
6 | ; V Podbabě (x) |
7 | ; Roztocká (x) |
8 | ; V Sedlci (x) |
10 | ; Kamýcká (x) |
11 | ; Zemědělská univerzita (x) |
12 | ; Suchdolské náměstí (x) |
13 | ; Suchdol (AB) (x) |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | |
5 | 18 37 45 58 |
6 | 05 16 22 31 37 46 52 |
7 | 01 07 16 22 31 37 46 52 |
8 | 01 07 16 22 31 37 48 54 |
9 | 06 12 24 30 42 48 |
10 | 00 06 18 24 36 42 54 |
11 | 00 12 18 30 36 48 54 |
12 | 06 12 24 30 42 48 |
13 | 00 06 18 23 33 38 48 53 |
14 | 03 08 18 23 33 38 48 53 |
15 | 03 08 18 23 33 38 48 53 |
16 | 03 08 18 23 33 38 48 53 |
17 | 03 08 18 23 33 38 48 53 |
18 | 03 08 18 23 33 38 48 54 |
19 | 06 12 24 30 42 48 |
20 | 00 06 18 24 38 53 |
21 | 08 23 38 58 |
22 | 18 38 58 |
23 | 18 38 58 |
0 | 18 |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Sobota |
---|---|
4 | |
5 | 38 |
6 | 08 38 |
7 | 06 36 |
8 | 06 36 |
9 | 06 36 |
10 | 06 36 |
11 | 06 36 |
12 | 06 36 |
13 | 06 36 |
14 | 06 36 |
15 | 06 36 |
16 | 06 36 |
17 | 06 36 |
18 | 06 36 |
19 | 06 36 |
20 | 06 36 |
21 | 06 38 |
22 | 08 38 |
23 | 08 38 58 |
0 | 18 |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Neděle |
---|---|
4 | |
5 | 38 |
6 | 08 38 |
7 | 13 38 |
8 | 13 36 |
9 | 13 38 |
10 | 06 36 |
11 | 06 36 |
12 | 06 36 |
13 | 06 36 |
14 | 06 36 |
15 | 06 36 |
16 | 06 36 |
17 | 06 36 |
18 | 06 36 |
19 | 06 36 |
20 | 06 36 |
21 | 06 38 |
22 | 08 38 |
23 | 08 38 58 |
0 | 18 |
1 | |
2 | |
3 |