Linka Tram 8
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| 0 | Nádraží Podbaba ò |
| 1 | ; Zelená H |
| 2 | ; Lotyšská H |
| 3 | ; Vítězné náměstí # ò |
| 6 | ; Hradčanská # H |
| 8 | ; Sparta H |
| 10 | ; Letenské náměstí ò |
| 11 | ; Kamenická ò |
| 12 | ; Strossmayerovo náměstí ò |
| 14 | ; Nábřeží Kapitána Jaroše H |
| 16 | ; Dlouhá třída ò |
| 18 | ; Náměstí Republiky # ò |
| 19 | ; Bílá labuť ò |
| 21 | ; Florenc # ò |
| 22 | ; Karlínské náměstí ò |
| 23 | ; Křižíkova # ò |
| 24 | ; Urxova ò |
| 26 | ; Invalidovna # ò |
| 29 | ; Palmovka (ul. Na Žertvách) # ò |
| 31 | ; Balabenka ò |
| 32 | ; Ocelářská ò |
| 34 | ; Arena Libeň jih ò |
| 35 | ; Nádraží Libeň ò |
| 36 | ; Kabešova ò |
| 37 | ; Podkovářská H |
| 38 | ; U Elektry (x) H |
| 39 | ; Nademlejnská (x) H |
| 42 | ; Starý Hloubětín (obratiště) ò |
| 14.12.2025 Neděle | |
|---|---|
| 4 | 59 |
| 5 | 19 39 59 |
| 6 | 19 39 59 |
| 7 | 19 36 51 |
| 8 | 06 21 36 51 |
| 9 | 06 21 36 49 |
| 10 | 01 13 25 37 49 |
| 11 | 01 13 25 37 49 |
| 12 | 01 13 25 37 49 |
| 13 | 01 13 25 37 49 |
| 14 | 01 13 25 37 49 |
| 15 | 01 13 25 37 49 |
| 16 | 01 13 25 37 49 |
| 17 | 01 13 25 37 49 |
| 18 | 01 13 25 37 49 |
| 19 | 01 13 25 37 51 |
| 20 | 06B 09A 21 36 51 |
| 21 | 06 22 39 59B |
| 22 | 19 39B 59 |
| 23 | 00A 19B 39B 55A |
| 0 | 15A 35A |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |