Linka Bus 136
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| 0 | Sídliště Čakovice (x) |
| 1 | ; Krystalová |
| 2 | ; Čakovický zámek |
| 3 | ; Za Avií (x) |
| 5 | ; Obchodní centrum Čakovice (x) |
| 6 | ; Trutnovská (x) |
| 8 | ; Fryčovická (x) |
| 10 | ; Tupolevova (x) |
| 11 | ; Dobratická (x) |
| 12 | ; Výstaviště Letňany (x) |
| 14 | ; Letňany (x) # |
| 16 | ; Letňanská (x) |
| 17 | ; Nový Prosek (x) |
| 18 | ; Prosek (ul. Prosecká) (x) # |
| 23 | ; Vysočanská (x) # |
| 27 | ; Nádraží Libeň (x) |
| 28 | ; K Žižkovu (x) |
| 30 | ; Skloněná (x) |
| 32 | ; Odlehlá (x) |
| 33 | ; Krejcárek (x) |
| 36 | ; Ohrada (ul. Hartigova) (x) |
| 37 | ; Černínova (x) |
| 38 | ; Lukášova (x) |
| 40 | ; Rokycanova (x) |
| 42 | ; Olšanské náměstí (x) |
| 44 | ; Flora (x) # |
| 46 | ; Orionka (x) |
| 48 | ; Vlašimská (x) |
| 51 | ; Bělocerkevská (x) |
| 53 | ; Slavia - Nádraží Eden (x) |
| 55 | ; Bohdalec (x) |
| 57 | ; Chodovská (x) |
| 58 | ; Teplárna Michle (x) ò |
| 60 | ; Spořilov (x) |
| 61 | ; Lešanská (x) |
| 62 | ; Nad Pahorkem (x) |
| 64 | ; Chodovec (x) |
| 66 | ; Chodovská tvrz (x) |
| 67 | ; Litochlebské náměstí (x) |
| 68 | ; Opatov (x) # |
| 71 | ; Ke Kateřinkám (x) |
| 72 | ; Metodějova (x) |
| 74 | ; Háje (ul. Opatovská) (x) # |
| 75 | ; Horčičkova (x) |
| 76 | ; Jižní Město (x) |
| 15.12.2025 Pondělí | |
|---|---|
| 4 | 28 47 |
| 5 | 07 23 33 41 49 56 |
| 6 | 03 09 15 21 27 34 40 46 51 56 |
| 7 | 01 06 11 16 21 25 29 34 39 45 51 57 |
| 8 | 03 09 15 21 28 35 42 50 |
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 28 36 44 51 59 |
| 14 | 06 14 21 28 34 40 46 52 58 |
| 15 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 16 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 17 | 03 09 15 22 29 36 44 51 59 |
| 18 | 05 13 22 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 02 15 30 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 28 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |