Linka Bus 166
| 4.4.2026 Sobota | |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 5 | 55 |
| 6 | 55 |
| 7 | 55 |
| 8 | 55 |
| 9 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| 4.4.2026 Sobota | |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 5 | 55 |
| 6 | 55 |
| 7 | 55 |
| 8 | 55 |
| 9 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |