Linka Bus 166
| 15.12.2025 Pondělí | |
|---|---|
| 4 | 54 |
| 5 | 24 54 |
| 6 | 24 54 |
| 7 | 09A 24 39B 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| 15.12.2025 Pondělí | |
|---|---|
| 4 | 54 |
| 5 | 24 54 |
| 6 | 24 54 |
| 7 | 09A 24 39B 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |