Linka Bus 224
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| 0 | Dolnopočernický hřbitov (x) |
| 1 | ; Dercsenyiho (x) |
| 3 | ; Škola Dolní Počernice (x) |
| 4 | ; Stará obec (x) |
| 5 | ; Ke Hrázi (x) |
| 7 | ; Dolní Počernice (x) |
| 8 | ; Studenecká (x) |
| 9 | ; Novozámecká (x) x |
| 11 | ; Hostavice (x) |
| 12 | ; Lomnická (x) |
| 13 | ; Jahodnice (x) |
| 14 | ; Sídliště Jahodnice (x) |
| 15 | ; Kyjský hřbitov (x) |
| 16 | ; Břeclavská (x) |
| 17 | ; Nádraží Kyje (x) x |
| 18 | ; Lánská (x) |
| 19 | ; Tálínská (x) |
| 21 | ; Vajgarská (x) |
| 23 | ; Generála Janouška (x) |
| 24 | ; Doležalova (x) |
| 25 | ; Kapitána Stránského (x) |
| 26 | ; Bryksova (x) |
| 27 | ; Sídliště Černý Most (x) |
| 28 | ; Bryksova (x) |
| 30 | ; Breitcetlova (x) |
| 32 | ; Černý Most (ul. Chlumecká) (x) # |
| 34 | ; Obchodní centrum Černý Most (x) |
| 36 | ; Slatiňanská (x) |
| 38 | ; Chvaly (x) |
| 39 | ; Libošovická (x) |
| 40 | ; Krahulčí (x) |
| 41 | ; Svépravice (x) |
| 43 | ; Sportovní centrum Horní Počernice (x) |
| 44 | ; Sídliště Horní Počernice (x) |
| 45 | ; Chodovická (x) |
| 47 | ; Ve Žlíbku (x) |
| 5.4.2026 Neděle | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 04 |
| 6 | 04 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 04 |
| 23 | 04 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |