Linka RegBus 375
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| 0 | Českomoravská (x) # | 0 |
| 3 | ; Vysočanská (x) # | 0 |
| 7 | ; Prosek (ul. Prosecká) (x) # | 0 |
| 8 | ; Nový Prosek (x) | 0 |
| 9 | ; Letňanská (x) | 0 |
| 13 | ; Letňany (x) # | 0 |
| 15 | ; U Vodojemu (x) | 0 |
| 16 | ; Důstojnické domy (x) | 0 |
| 17 | ; Letecké muzeum (x) | 0 |
| 18 | ; Huntířovská (x) | B |
| 19 | ; Kbely (x) | B |
| 20 | ; Mladějovská (x) | B |
| 22 | ; Vinořský zámek (x) | B |
| 23 | ; Vinořský hřbitov (x) | B |
| 24 | ; Lohenická (x) | B |
| 25 | ; Vinoř (x) | B |
| 27 | ; Podolanka (x) | 1 |
| 28 | ; Dřevčice,Rozc.Jenštejn (x) | 1 |
| 30 | ; Dřevčice (x) | 1 |
| 31 | ; Dřevčice,Cihelna (x) | 1 |
| 32 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Zahradní Město (x) | 2,3 |
| 33 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Vrábí (x) | 2,3 |
| 36 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám. (x) | 2,3 |
| 38 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Most (x) | 3 |
| 39 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány (x) | 3 |
| 40 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Školní (x) | 3 |
| 42 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Sídliště (x) | 3 |
| 43 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Panském (x) | 3 |
| 44 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Kasárna (x) | 3 |
| 45 | ; Brandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st. (x) x | 3 |
| 4.4.2026 Sobota | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 03 33 |
| 6 | 03 33 |
| 7 | 00 30 |
| 8 | 00 30 |
| 9 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 03 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 03 33 |
| 0 | 13 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |